Сдать анализы
Услуга (кратко) | Полное наименование услуги | Цена |
---|---|---|
Анализы на коронавирус COVID-19 | Мазок на коронавирус (ПЦР на COVID-19) – Определение РНК коронавируса SARS-CoV-2 в мазках со слизистой оболочки носоглотки и ротоглотки методом ПЦР:
Возможно проведение УСКОРЕННОГО исследования ПЦР на COVID-19:
| 1800 ₽ |
Авидность антител класса G к ВПГ 1 и 2 типов | Определение авидности антител класса G к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) | 851 ₽ |
АКТГ | Исследование уровня адренокортикотропного гормона в крови | 679 ₽ |
Альдостерон | Исследование уровня альдостерона в крови | 633 ₽ |
Амилаза панкреатическая | Определение активности панкреатической амилазы в крови | 276 ₽ |
Антитела к иерсиниям (Yersinia enterocolitica), IgA; IgG | Определение антител классов A, G (IgA, IgG) к иерсинии энтероколитика (Yersinia enterocolitica) в крови | 552 ₽ |
Антитела к митохондриям (AMA-М2) | Определение содержания антител к антигенам митохондрий в крови | 1576 ₽ |
Антитела к токсокаре собак (Toxocara canis) в крови (IgG) | Определение антител к токсокаре собак (Toxocara canis) в крови (IgG) | 529 ₽ |
Антитела к циклическому цитруллиновому пептиду (ACCP, anti-CCP) | Определение содержания антител к циклическому цитрулиновому пептиду (анти-CCP) в крови | 1495 ₽ |
Антитела класса G (IgG) к вирусу герпеса человека 6 типа (Human herpes virus 6) в крови | Определение антител класса G (IgG) к вирусу герпеса человека 6 типа (Human herpes virus 6) в крови | 644 ₽ |
Антитела класса G (IgG) к хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в крови | Определение антител класса G (IgG) к хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в крови | 552 ₽ |
АСТ | Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови | 173 ₽ |
АТ к ТПО | Определение содержания антител к тиреопероксидазе в крови | 495 ₽ |
Белковые фракции | Определение соотношения белковых фракций методом электрофореза | 391 ₽ |
Билирубин непрямой (включает общий и прямой) | Исследование уровня билирубина свободного (неконъюгированного) в крови | 357 ₽ |
Билирубин прямой | Исследование уровня билирубина связанного (конъюгированного) в крови | 173 ₽ |
ГГТ | Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови | 173 ₽ |
Гепатит С, IgM | Определение антител класса M (IgM) к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови | 460 ₽ |
Гепатит С, суммарные антитела | Определение суммарных антител классов M и G (anti-HCV IgG и anti-HCV IgM) к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови | 460 ₽ |
Гидроксипрогестерон (17-OH-прогестерон) | Исследование уровня 17-гидроксипрогестерона в крови | 564 ₽ |
Гликированный гемоглобин | Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | 552 ₽ |
ДГЭА-сульфат | Исследование уровня дегидроэпиандростерона сульфата в крови | 426 ₽ |
Дигидротестостерон | Исследование уровня дигидротестостерона в крови | 1024 ₽ |
ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae) качеств | ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae) качеств | 299 ₽ |
ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis ) уретра (качествен) | Определение ДНК микоплазмы хоминис (Mycoplasma hominis) в отделяемом из уретры методом ПЦР, качественное исследование | 299 ₽ |
ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus) типирование с определением 21 типа (Контроль взятия биоматериала, типы 6, 11, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, | ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus) типирование с определением 21 типа (Контроль взятия биоматериала, типы 6, 11, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, | 2415 ₽ |
ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus, CMV) | ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus, CMV) | 299 ₽ |
Железо | Исследование уровня железа сыворотки крови | 219 ₽ |
Иммуноглобулин Е (IgE) | Исследование уровня общего иммуноглобулина E в крови | 437 ₽ |
Исследование соскоба на энтеробиоз | Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности кожи перианальных складок на яйца остриц (Enterobius vermicularis) | 368 ₽ |
ИФА на сифилис (суммарные IgM+IgG) | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) иммуноферментным методом (ИФА) в крови | 610 ₽ |
Кал на простейшие и яйца гельминтов | Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов | 288 ₽ |
Кальпротектин (в кале) | Исследование уровня кальпротектина в кале | 2116 ₽ |
Кальций ионизированный | Кальций ионизированный | 391 ₽ |
Кальций общий | Исследование уровня общего кальция в крови | 207 ₽ |
Кальцитонин | Кальцитонин | 978 ₽ |
Катехоламины мочи (адреналин, норадреналин, дофамин) | Катехоламины мочи (адреналин, норадреналин, дофамин) | 2323 ₽ |
Коэффициент атерогенности (включает определение общего холестерина и ЛПВП) | Коэффициент атерогенности (включает определение общего холестерина и ЛПВП) | 403 ₽ |
Креатинин | Исследование уровня креатинина в крови | 173 ₽ |
ЛГ | Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови | 495 ₽ |
ЛДГ | Определение активности лактатдегидрогеназы в крови | 173 ₽ |
Липаза | Определение активности липазы в сыворотке крови | 334 ₽ |
Литий в крови, спектрометрия (Li) | Исследование уровня лития в крови | 863 ₽ |
Микрореакция на сифилис качественный | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное исследование) в сыворотке крови (ОРС, МР) | 230 ₽ |
Микроскопическое исследование на Демодекс (Demodex) | Микроскопическое исследование на Демодекс (Demodex) | 437 ₽ |
Микроскопическое исследование отделяемого влагалища | Микроскопическое исследование отделяемого влагалища | 265 ₽ |
МНО | Определение международного нормализованного отношения (МНО) | 276 ₽ |
Мочевая кислота | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 184 ₽ |
Натрий, калий, хлор (Na/K/Cl) | Исследование уровня натрия, калия, хлоридов в крови | 265 ₽ |
ОАК с формулой (венозная кровь) | Общий (клинический) анализ крови развернутый (венозная кровь) | 426 ₽ |
ОЖСС (включает железо, ЛЖСС) | Исследование железосвязывающей способности сыворотки | 368 ₽ |
Определение антител класса G (IgG) к вирусу кори в крови | Определение антител класса G (IgG) к вирусу кори в крови | 794 ₽ |
Определение наличия антигенов эритроцитов C, c, E, e, CW, K и k | Определение фенотипа по антигенам C, c, E, e, Cw, K, k и определение антиэритроцитарных антител | 575 ₽ |
Посев мочи на микрофлору с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | Посев мочи на микрофлору с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | 920 ₽ |
Посев на Corynebacterium diphteriae | Микробиологическое (культуральное) исследование слизи и пленок с миндалин на палочку дифтерии (Corinebacterium diphtheriae) | 633 ₽ |
Посев на Trichomonas vaginalis | Посев на Trichomonas vaginalis | 828 ₽ |
Посев на возбудителей кишечной инфекции (сальмонеллы, шигеллы) с определением чувствительности к антибиотикам | Посев на возбудителей кишечной инфекции (сальмонеллы, шигеллы) с определением чувствительности к антибиотикам | 1093 ₽ |
Посев на микоплазму и уреаплазму (Mycoplasma hominis, Ureaplasma species) с определением чувствительности к антибиотикам | Посев на микоплазму и уреаплазму (Mycoplasma hominis, Ureaplasma species) с определением чувствительности к антибиотикам | 1530 ₽ |
Посев на микрофлору отделяемого конъюнктивы с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков и бактериофагам, в т.ч. кандида | Посев на микрофлору отделяемого конъюнктивы с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков и бактериофагам, в т.ч. кандида | 805 ₽ |
Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта мужчины с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков и бактериофагам, в т.ч | Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта мужчины с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков и бактериофагам, в т.ч | 805 ₽ |
Прогностическая вероятность (значение ROMA, пременопауза) (включает определение антигена СА 125 и опухолевого маркера HE 4) | Прогностическая вероятность (значение ROMA, пременопауза) (включает определение антигена СА 125 и опухолевого маркера HE 4) | 1679 ₽ |
Процент свободного ПСА (общий ПСА, свободный ПСА и соотношение) | Процент свободного ПСА (общий ПСА, свободный ПСА и соотношение) | 874 ₽ |
ПСА общий | Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови | 460 ₽ |
ПЦР хламидии (Chlamydia trachomatis) в отделяемом уретры | Определение ДНК хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в отделяемом из уретры методом ПЦР | 299 ₽ |
Раково-эмбриональный антиген ( РЭА ) | Исследование уровня ракового эмбрионального антигена в крови | 610 ₽ |
Ревматоидный фактор | Определение содержания ревматоидного фактора в крови | 357 ₽ |
Ренин | Исследование уровня ренина в крови | 1047 ₽ |
Ретикулоциты (венозная кровь) | Исследование уровня ретикулоцитов в крови (венозная кровь) | 253 ₽ |
РНК ВГC, генотип (1a,1b,2,3a,4,5a,6) кровь, кол. | Определение генотипа и РНК вируса гепатита C (Hepatitis C virus) в крови методом ПЦР, количественное исследование | 1840 ₽ |
С-пептид | Исследование уровня C-пептида в крови | 460 ₽ |
С-реактивный белок | Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови | 334 ₽ |
Сдать анализ кала | Копрологическое исследование | 426 ₽ |
Сдать анализ крови на витамин Д | Исследование уровня 25-OH витамина Д в крови | 1150 ₽ |
Сдать анализ мочи на микрофлору | Посев мочи на микрофлору с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков и бактериофагам, в т.ч. кандида | 633 ₽ |
Сдать анализ на АЛТ | Определение активности аланинаминотрансферазы в крови | 173 ₽ |
Сдать анализы кортизол | Исследование уровня общего кортизола в крови | 495 ₽ |
Сдать анализы крови на белок | Исследование уровня общего белка в крови | 173 ₽ |
Сдать анализы крови на ХГЧ | Исследование уровня хорионического гонадотропина в крови | 495 ₽ |
Сдать анализы мочи методом Нечипоренко | Исследование мочи методом Нечипоренко | 242 ₽ |
Сдать анализы на АМГ | Исследование уровня антимюллерова гормона в крови | 1346 ₽ |
Сдать анализы на амилазу | Определение активности амилазы в крови | 242 ₽ |
Сдать анализы на анализ трихомонады | Определение ДНК трихомонас вагиналис (Trichomonas vaginalis) в отделяемом из уретры методом ПЦР | 299 ₽ |
Сдать анализы на антиген CA 19-9 | Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 19-9 в крови | 644 ₽ |
Сдать анализы на аскариды | Определение антител к аскаридам (Ascaris lumbricoides) IgG | 805 ₽ |
Сдать анализы на АТ к ТГ | Определение содержания антител к тироглобулину в сыворотке крови | 483 ₽ |
Сдать анализы на АЧТВ | Активированное частичное тромбопластиновое время | 184 ₽ |
Сдать анализы на билирубин общий | Исследование уровня общего билирубина в крови | 173 ₽ |
Сдать анализы на ВИЧ | Исследование уровня антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 и антигена p24 (Human immunodeficiency virus HIV 1/2 + Ag | 345 ₽ |
Сдать анализы на гарднереллез | ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis) | 299 ₽ |
Сдать анализы на гепатит B | Определение антигена (HBsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови, качественное исследование | 311 ₽ |
Сдать анализы на герпес | ДНК вируса простого герпеса (Herpes simlex virus, ВПГ) I и II типов | 299 ₽ |
Сдать анализы на глюкозу | Исследование уровня глюкозы в крови | 161 ₽ |
Сдать анализы на дисбактериоз | Исследование микробиоценоза кишечника (дисбактериоз) культуральными методами (с определением чувствительности к антибиотикам и фагам) | 2185 ₽ |
Сдать анализы на микоплазму | Определение ДНК микоплазмы гениталиум (Mycoplasma genitalium) в отделяемом из уретры методом ПЦР | 299 ₽ |
Сдать анализы на определение антистрептолизина | Определение антистрептолизина-O в сыворотке крови | 357 ₽ |
Сдать анализы на прогестерон | Исследование уровня прогестерона в крови | 495 ₽ |
Сдать анализы на пролактин | Исследование уровня пролактина в крови | 518 ₽ |
Сдать анализы на резус фактор (группу крови) | Определение основных групп по системе AB0 и антигена D системы Резус (резус-фактора) | 368 ₽ |
Сдать анализы на уреаплазму | Определение ДНК уреаплазм (Ureaplasma spp.) в отделяемом из уретры методом ПЦР, качественное исследование | 299 ₽ |
Сдать анализы на уровень мочевины | Исследование уровня мочевины в крови | 173 ₽ |
Сдать анализы папилломавирус (ВПЧ) | ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus) 16/18 типов, с определением типов, количественно | 472 ₽ |
Сдать мазок на флору | Микроскопическое исследование отделяемого цервикального канала | 265 ₽ |
Сдать общий анализ мочи | Общий (клинический) анализ мочи | 242 ₽ |
Сдать общий биохимический анализ крови | Общий (клинический) анализ крови (венозная кровь) | 219 ₽ |
Сделать кольпоскопию шейки матки | Цитологическое исследование микропрепарата шейки матки | 345 ₽ |
СОЭ (венозная кровь) | Исследование скорости оседания эритроцитов (венозная кровь) | 161 ₽ |
Спермограмма | Спермограмма | 1093 ₽ |
Т3 свободный | Исследование уровня свободного трийодтиронина (T3) в сыворотке крови | 495 ₽ |
Т4 свободный | Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови | 495 ₽ |
Тестостерон общий | Исследование уровня общего тестостерона в крови | 495 ₽ |
Тестостерон свободный | Исследование уровня свободного тестостерона в крови | 1001 ₽ |
Триглицериды | Исследование уровня триглицеридов в крови | 207 ₽ |
Тромбиновое время | Определение тромбинового времени в крови | 242 ₽ |
ТТГ | Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 495 ₽ |
Фемофлор-16 (ДНК) | Фемофлор-16 (ДНК) | 2128 ₽ |
Ферритин | Исследование уровня ферритина в крови | 472 ₽ |
Фибриноген | Исследование уровня фибриногена в крови | 242 ₽ |
ФСГ | Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови | 495 ₽ |
Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП, LDL) | Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности | 184 ₽ |
Холестерин липопротеидов очень низкой плотности (ЛПОНП) (включает определение триглицеридов) | Исследование уровня холестерина липопротеинов очень низкой плотности, триглицеридов в крови | 552 ₽ |
Холестерин общий | Исследование уровня холестерина в крови | 207 ₽ |
Цитологическое исследование микропрепарата цервикального канала | Цитологическое исследование микропрепарата цервикального канала | 345 ₽ |
Цитологическое исследование отделяемого влагалища | Цитологическое исследование отделяемого влагалища | 345 ₽ |
ЩФ | Определение активности щелочной фосфатазы в крови | 184 ₽ |
Эстрадиол (Е2) | Исследование уровня общего эстрадиола в крови | 495 ₽ |
Подготовка:
- Перед лабораторным анализом, важно узнать, какой именно биологический материал будет исследоваться – от этого зависит подготовка
- Кровь и мочу следует сдавать натощак или после 8-10 часов отказа от еды
- Стресс и физические нагрузки накануне исследования могут отражаться на результатах диагностики
- Если на момент проведения лабораторных тестов, пациент принимает какие-либо лекарственные препараты, об этом необходимо заранее сообщить врачу
- Курение и употребление алкоголя накануне любого теста запрещено